Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 14 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 11 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 9 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 13 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 9 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 14 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 15 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 12 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 8 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 15 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 23 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 2 | 19 | 6 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 3 | 15 | 10 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 4 | 17 | 8 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 5 | 11 | 14 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 6 | 11 | 14 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 7 | 15 | 10 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 8 | 17 | 8 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 9 | 19 | 6 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 10 | 3 | 22 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Всего мест | Вакантные места |
| 11 | 3 | 22 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу